[Date Prev][Date Next] [Chronological] [Thread] [Top]

Ö÷ÓªÔ­×°µçÄÔÅä¼þµÈÒµÎñ£¬ÒâÔÚ¹óµØÑ°ÇóºÏ×÷»ï°é



Ïã¸Û»ª³¿ÆóÒµ¼¯ÍÅפ´ó½°ìÊ´¦

¸óÏ£º
¼ûÐźã¡
ÎÒ¹«Ë¾ÏµÏã¸ÛºÏ×ÊÆóÒµ£¬´ÓʾµÄÚÍâóÒ׺Ï×÷£¬Ö÷ÓªÔ­×°µçÄÔÅä¼þµÈÒµÎñ£¬ÒâÔÚ¹óµØÑ°ÇóºÏ×÷»ï°é¡£»¶Ó­¹ã´óÐÂÀÏ¿Í»§À´µçÀ´ÈËÁªÏµ¡£
µØÖ·£º¹ãÖݵçÄԳǣ¬ ¸£ÖÝ´óÀû¼Î³ÏµçÄÔ³Ç
ÁªÏµÈË£ºÁÖºê»Ô  013950061376
ÁªÏµÈË£ºÁÖºê»Ô  013950061376

µçÄÔÅä¼þ¼Û¸ñÒ»ÀÀ±í

CPU	
À×Äñ850/900/950/1G	250/260/270/350
À×ÄñL2G/L3G/L4G	450/500/600
¶¾Áú750/800/850/900	180/200/220/350
PIII667/733/800/850	420/460/480/580
PIII866/933/1G	650/780/900
C400/433/500/533	140/150/160/170
CH600/633/667/700	180/190/200/210
CH733/766/800/850	220/230/240/250
CH900/950/1G	260/270/380
P4L4G/L5G/L7G£¨ºÐ SOCKET423£©	650/700/880
P4L5G/L7G£¨ºÐ SOCKET478£©	780/980
ÄÚ´æ	
HY128M£¨PC133£©	50
HY256M£¨PC133£©	100
HYDDR266 128M	80
ÈýÐÇDDR266 128M	80
ÈýÐÇRAMBUS64MPC800	85
ÈýÐÇRAMBUS 128M PC800	215
ÈýÐÇÔ­³§SDRAM128MPC133	65
ÈýÐÇÔ­³§SDRAM256MPC133	150
ÈýÐÇÔ­³§SDRAM512MPC133	380
KINGMAX64M	60
DINGMAX128M£¨PC133£©	65
KINGMAX256M£¨PC150£©	135
½ð°îǧìû64M/128M/256M£¨PC133ºÐ£©	60/110/180
Ö÷°å	
¼¼¼Î6VXC7-4X/6VXM7-4I-I	380/395
¼¼¼Î6OXET/6OXET-C	600/500
¼¼¼Î6OX/6VMMP	490/360
¼¼¼Î6VXDC7	480
¼¼¼Î7ZMM	460
¼¼¼Î7ZXH	500
Éý¼¼Ö÷°åKT7A	430
Éý¼¼Ö÷°åVH6H	310
°º´ïID815E	390
°º´ïID815EP	370
°º´ïINTEL810	260
°º´ïVP4-133PLUS	350
°º´ïVP266	390
ӳ̩M6TSL/M6TSS	380/360
ӳ̩6VSB/M6VLB	340/250
ӳ̩M7VKB/M7VKL	340/300
ӳ̩M6VCG/LM6VCG£¨B£©	280/295
ӳ̩M7VKD/M7VKF	400/420
³ÐÆô6OJV2£¨815E£©	480
³ÐÆôAJA2-100/60JA3£¨815EP£©	480/380
»Ê³¯815EPA/EA	380/400
»Ê³¯M630AM/730BM	330/350
»ªË¶CUSI-M£¨´øÉùÏÔ¿¨£©	310
»ªË¶CUSL2-M	460
»ªË¶CUSL2-C	500
Öм¼SMART815EP	430
Öм¼ST-694XVAE	370
Öм¼MAGIC586	285
Öм¼SUPERUPS¿¨	195
΢ÐÇ815EPPRO-R/EPT	580/420
΢ÐÇ6309NL/850	380/750
Ó²ÅÌ	
Ï£½ÝU620G/40G	320/365
Ï£½ÝU660/80G	485/800
Ï£½ÝU584G/204G	280/300
¿áÓãÈý´ú20G /30G/40G	350/400/500
¿áÓãËÄ´ú60G/80G	680/980
IBM18G£¨10000PM 4M SCS£©	1000
IBM20G£¨7200PM 2M£©	460
IBM41G£¨5400ת£©	460
IBM41G£¨7200PM 2M£©	485
IBM60G£¨7200PM 2M£©	650
IBM76G£¨7200PM 2M£©	1250
ÐÇ×ê20G/30G/40G£¨5400£©	330/355/360
½ð×ê10G/15G/20G£¨5400£©	260/285/350
½ð×ê30G/40G£¨7200£©	450/550
Î÷²¿Êý¾Ý10 2G/204G/30G/40G£¨5400£©	300/330/380/400
Î÷²¿Êý¾Ý20G/30G/40G£¨7200£©	360/430/550
À¥ÌÚLD20 20G/30G/40G	350/390/450
À¥ÌÚAS20 20G/30G/40G	380/510/580
ÏÔ¿¨	
G450SDRÏÔ´æ16MË«Í·/ÖÐÎÄ	340
G450DDRÏÔ´æ16MË«Í·/ÖÐÎÄ	370
G450DDRÏÔ´æ32MË«Í·/ÖÐÎÄ	450
Ë«½£VANTA/16M	130
Ë«½£M64/32M	180
Ë«½£PRO/32M	190
¼¼¼ÎGA-622-32/660P	250/320
¼¼¼ÎGA-GF2560	380
ÀöÓ°TNT2PRO£¨32M£©	160
ÀöÓ°TNT2M64M£¨32M£©	160
¼«ËÙÏÈ·æPRO£¨32M£©	140
¼«ËÙÏÈ·æMX200/400	200/260
¼«ËÙÏÈ·æM61£¨32M£©	130
°º´ïNV16M/NM32M	160/210
°º´ïNP/32M	260
°º´ïÉÁµç6200	300
°º´ïÉÁµç6400	380
°º´ïÉÁµç7000+	500
СӰ°ÔTM64£¨16M32M£©	180/200
СӰ°ÔGEFORCE32M	280
Æ߲ʺçS600M+M6432M	180
Æ߲ʺçS600T+TNTPRO	210
Æ߲ʺçGF2MX+»Æ½ð°æ	380
Æ߲ʺçÅùö¨9000I32M	480
Àǫ̈GEFOSEHMX20032M	340
Àǫ̈GEFOSEIIMX20032MPCI	380
´´ÐÂGEFORDCEPRO	760
´´ÐÂRIVATNT2ULTRA	650
´´ÐÂRIVATNT2 	400
»ªË¶AGP-V3800MAGIC	420
»ªË¶A-V3800MAGIC	380
»ªË¶A-V3800PRO	450
ºì´¬GF/MX400-64M	300
ºì´¬GF/32M£¨°×½ð°æ5.0NS	250
ÃÀ´´TNT2 16M	120
ÃÀ´´TNT2 M64 32M	125
ÃÀ´´TNT2 M64 PRO 32M	155
ÃÀ´´GEFORCE256 32M	200
ÃÀ´´GEFORCE2MX 32M	280